株式会社 デンザイ東亜




令和6年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/5 ~ 5/7 3,408 2,946 33 78.59%
5月 5/1 ~ 6/1 3,740 3,814 32 98.79%
6月 6/1 ~ 7/1 3,158 2,621 31 80.32%
7月 7/1 ~ 8/1 3,861 4,100 32 102.87%
8月 8/1 ~ 9/1 3,963 3,671 32 89.74%
9月 9/1 ~ 10/1 3,022 3,346 31 107.15%
令和5年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/1 ~ 5/1 3,422 3,854 31 108.99%
5月 5/1 ~ 6/1 3,755 3,404 32 87.82%
6月 6/1 ~ 7/1 3,171 2,894 31 88.32%
7月 7/1 ~ 8/6 3,877 3,908 37 84.45%
8月 8/1 ~ 9/1 3,979 3,362 32 81.85%
9月 9/1 ~ 10/1 3,039 2,990 31 95.21%
10月 10/1 ~ 11/1 2,832 3,251 32 111.21%
11月 11/1 ~ 12/1 2,235 2,344 31 101.49%
12月 12/1 ~ 1/1 2,167 2,264 32 101.21%
1月 1/1 ~ 2/1 2,336 1,760 32 72.99%
2月 2/1 ~ 3/1 2,513 2,380 30 91.55%
3月 3/1 ~ 4/1 3,191 3,186 32 96.72%
令和4年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/6 ~ 5/9 3,435 4,135 34 106.22%
5月 5/10 ~ 6/6 3,770 3,340 28 98.09%
6月 6/7 ~ 7/5 3,184 3,337 29 108.42%
7月 7/6 ~ 8/4 3,892 3,578 30 95.00%
8月 8/5 ~ 9/5 3,995 3,654 32 88.61%
9月 9/6 ~ 10/5 3,046 3,022 30 99.21%
10月 10/6 ~ 11/6 2,844 2,747 32 93.57%
11月 11/7 ~ 12/5 2,244 1,946 29 89.71%
12月 12/6 ~ 1/9 2,176 2,723 35 110.84%
1月 1/10 ~ 2/6 2,345 1,889 28 89.19%
2月 2/1 ~ 3/1 2,524 2,622 29 100.30%
3月 3/1 ~ 4/1 3,204 3,169 32 95.82%
令和3年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/7 ~ 5/9 3,449 4,555 33 120.06%
5月 5/10 ~ 6/6 3,785 2,795 28 81.76%
6月 6/7 ~ 7/5 3,196 3,237 29 104.78%
7月 7/6 ~ 8/4 3,908 3,654 30 96.62%
8月 8/5 ~ 9/6 4,011 3,056 33 71.57%
9月 9/7 ~ 10/5 3,058 2,705 29 91.51%
10月 10/6 ~ 11/4 2,855 2,769 30 100.22%
11月 11/5 ~ 12/5 2,253 2,359 31 101.33%
12月 12/6 ~ 1/6 2,185 2,536 32 112.44%
1月 1/7 ~ 2/3 2,354 2,155 28 101.35%
2月 2/4 ~ 3/6 2,534 3,286 31 117.13%
3月 3/7 ~ 4/5 3,217 3,323 30 106.74%
令和2年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/7 ~ 5/8 3,463 4,757 32 128.78%
5月 5/9 ~ 6/7 3,801 3,956 30 107.55%
6月 6/8 ~ 7/6 3,209 3,038 29 97.94%
7月 7/7 ~ 8/5 3,924 3,103 30 81.71%
8月 8/6 ~ 9/6 4,027 4,316 32 103.83%
9月 9/7 ~ 10/5 3,070 3,142 29 105.87%
10月 10/6 ~ 11/5 2,867 3,168 31 110.50%
11月 11/6 ~ 12/6 2,262 2,582 31 110.46%
12月 12/7 ~ 1/6 2,194 2,463 31 112.26%
1月 1/7 ~ 2/3 2,364 2,362 28 110.62%
2月 2/4 ~ 3/4 2,544 2,932 29 111.28%
3月 3/5 ~ 4/6 3,230 3,460 33 100.63%
平成31(令和元)年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/5 ~ 5/9 3,477 4,627 35 114.06%
5月 5/10 ~ 6/6 3,816 3,811 28 110.57%
6月 6/7 ~ 7/4 3,222 3,352 28 111.47%
7月 7/5 ~ 8/5 3,939 3,629 32 89.25%
8月 8/6 ~ 9/4 4,043 2,735 30 69.90%
9月 9/5 ~ 10/6 3,083 3,398 32 103.33%
10月 10/7 ~ 11/6 2,878 3,047 31 105.87%
11月 11/7 ~ 12/5 2,272 2,022 29 92.07%
12月 12/6 ~ 1/8 2,202 2,395 34 99.17%
1月 1/9 ~ 2/5 2,373 1,950 28 90.98%
2月 2/6 ~ 3/5 2,554 2,638 29 103.29%
3月 3/6 ~ 4/6 3,243 3,859 32 115.28%
平成30年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/5 ~ 5/7 3,491 4,268 33 111.14%
5月 5/8 ~ 6/5 3,831 3,782 29 105.53%
6月 6/6 ~ 7/4 3,235 3,135 29 100.25%
7月 7/5 ~ 8/5 3,955 4,545 32 111.33%
8月 8/6 ~ 9/5 4,059 4,300 31 105.94%
9月 9/6 ~ 10/4 3,095 2,185 29 73.03%
10月 10/5 ~ 11/5 2,890 3,341 32 111.99%
11月 11/6 ~ 12/5 2,281 2,230 30 97.76%
12月 12/6 ~ 1/8 2,211 2,221 34 91.59%
1月 1/9 ~ 2/5 2,383 2,355 28 109.41%
2月 2/6 ~ 3/5 2,564 2,365 28 92.24%
3月 3/6 ~ 4/4 3,256 3,842 30 121.93%
平成29年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/6 ~ 5/8 3,505 4,326 33 112.20%
5月 5/9 ~ 6/5 3,847 4,344 28 125.02%
6月 6/6 ~ 7/5 3,248 3,674 30 113.12%
7月 7/6 ~ 8/6 3,971 4,297 32 104.83%
8月 8/7 ~ 9/5 4,076 4,031 30 102.19%
9月 9/6 ~ 10/4 3,108 2,647 29 88.10%
10月 10/5 ~ 11/6 2,901 2,436 33 78.88%
11月 11/7 ~ 12/5 2,290 2,182 29 98.57%
12月 12/6 ~ 1/9 2,220 2,533 35 101.06%
1月 1/10 ~ 2/5 2,392 2,308 27 110.78%
2月 2/6 ~ 3/5 2,575 2,919 28 113.36%
3月 3/6 ~ 4/4 3,269 3,785 30 119.64%
平成28年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/6 ~ 5/9 3,519 4,225 34 105.94%
5月 5/10 ~ 6/6 3,862 3,819 28 109.48%
6月 6/7 ~ 7/5 3,261 3,170 29 100.56%
7月 7/6 ~ 8/4 3,987 4,063 30 105.30%
8月 8/5 ~ 9/5 4,092 4,468 32 105.78%
9月 9/6 ~ 10/5 3,120 2,460 30 78.85%
10月 10/6 ~ 11/6 2,913 2,693 32 89.56%
11月 11/7 ~ 12/5 2,299 2,084 29 93.77%
12月 12/6 ~ 1/9 2,229 2,549 35 101.29%
1月 1/10 ~ 2/6 2,402 2,625 28 120.99%
2月 2/7 ~ 3/6 2,585 2,903 28 112.30%
3月 3/7 ~ 4/5 3,282 3,528 30 111.08%
平成27年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/7 ~ 5/10 3,533 4,442 34 110.94%
5月 5/11 ~ 6/7 3,878 3,933 28 112.28%
6月 6/8 ~ 7/6 3,274 2,287 29 72.26%
7月 7/7 ~ 8/5 4,003 4,050 30 104.55%
8月 8/6 ~ 9/6 4,108 3,464 32 81.69%
9月 9/7 ~ 10/5 3,133 3,238 29 106.92%
10月 10/6 ~ 11/5 2,925 3,442 31 117.68%
11月 11/6 ~ 12/3 2,308 1,724 28 80.03%
12月 12/4 ~ 1/6 2,238 2,505 34 102.05%
1月 1/7 ~ 2/4 2,412 2,198 29 97.41%
2月 2/5 ~ 3/6 2,595 3,233 31 116.55%
3月 3/7 ~ 4/5 3,295 3,461 30 108.54%
平成26年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/7 ~ 5/7 3,547 4,412 31 120.37%
5月 5/8 ~ 6/5 3,893 4,252 29 116.75%
6月 6/6 ~ 7/6 3,287 3,261 31 96.01%
7月 7/7 ~ 8/5 4,019 3,736 30 96.06%
8月 8/6 ~ 9/4 4,124 3,080 30 77.17%
9月 9/5 ~ 10/6 3,145 3,194 32 95.21%
10月 10/7 ~ 11/6 2,937 3,155 31 107.42%
11月 11/7 ~ 12/3 2,318 1,978 27 94.81%
12月 12/4 ~ 1/7 2,247 2,628 35 103.59%
1月 1/8 ~ 2/4 2,421 2,352 28 107.56%
2月 2/5 ~ 3/5 2,606 2,866 29 106.18%
3月 3/6 ~ 4/6 3,309 3,639 32 106.54%
平成25年度 発電量(kWh)
使用期間 月別予測 実績(kWh) 日 数 1日当たりの予測比
4月 4/1 ~ 5/7 3,561 6,493 37 147.84%
5月 5/8 ~ 6/6 3,909 4,369 30 115.49%
6月 6/7 ~ 7/4 3,300 2,746 28 89.16%
7月 7/5 ~ 8/5 4,035 5,334 32 128.06%
8月 8/6 ~ 9/4 4,141 3,997 30 99.74%
9月 9/5 ~ 10/6 3,158 4,178 32 124.03%
10月 10/7 ~ 11/6 2,949 2,856 31 96.85%
11月 11/7 ~ 12/4 2,327 2,823 28 129.98%
12月 12/5 ~ 1/8 2,256 2,683 35 105.34%
1月 1/9 ~ 2/5 2,431 2,825 28 128.66%
2月 2/6 ~ 3/5 2,616 2,491 28 95.22%
3月 3/6 ~ 4/6 3,322 4,336 32 126.44%


≫トップページに戻る

PAGE TOPへ移動